HAPPY WINTERドライブキャンペーン
![]()
【特典】
・カーナビ・ETC標準装備(離島は除く)
【注意事項】
・免責補償制度は含まれておりません。
・チャイルドシートをご希望の際はご予約が必要になります。
・店舗によっては取扱いのないクラスもございます。予め御了承お願い致します。
・カーナビ・ETC標準装備(離島は除く)
【注意事項】
・免責補償制度は含まれておりません。
・チャイルドシートをご希望の際はご予約が必要になります。
・店舗によっては取扱いのないクラスもございます。予め御了承お願い致します。
| レンタカープラン | 料金 |
|---|
HAPPY WINTERドライブキャンペーン[提供会社] オリックスレンタカー [取扱期間] 2010/01/04~2010/03/31 |
¥2,500~¥14,963 |
|
年
月
日
時
分
|
|
|
|
|
|
            |
    |
| 事業者 | 車両クラス | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 超過1時間 | 以後1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックスレンタカー | S | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥800 | ¥3,500 |
| S | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥3,900 | |
| S | ¥4,200 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥900 | ¥4,200 | |
| S | ¥4,463 | ¥4,463 | ¥5,801 | ¥893 | ¥4,909 | |
| S-1(禁煙車) | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥800 | ¥3,500 | |
| S-1(禁煙車) | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥5,000 | ¥1,000 | ¥3,900 | |
| S-1(禁煙車) | ¥4,200 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥900 | ¥4,200 | |
| S-1(禁煙車) | ¥4,463 | ¥4,463 | ¥5,801 | ¥893 | ¥4,909 | |
| SK-1(禁煙/軽自動車) | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥800 | ¥2,900 | |
| SK-1(禁煙/軽自動車) | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,300 | ¥800 | ¥3,800 | |
| SK-1(禁煙/軽自動車) | ¥3,686 | ¥4,253 | ¥5,103 | ¥945 | ¥4,253 | |
| SK-1(禁煙/軽自動車) | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥4,500 | ¥800 | ¥3,700 | |
| SK(軽自動車) | ¥2,500 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥800 | ¥2,900 | |
| SK(軽自動車) | ¥3,500 | ¥3,800 | ¥4,300 | ¥800 | ¥3,800 | |
| SK(軽自動車) | ¥3,686 | ¥4,253 | ¥5,103 | ¥945 | ¥4,253 | |
| SK(軽自動車) | ¥3,700 | ¥3,700 | ¥4,500 | ¥800 | ¥3,700 | |
| A | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,500 | ¥1,000 | ¥3,900 | |
| A | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,100 | ¥5,500 | |
| A | ¥5,100 | ¥5,100 | ¥6,400 | ¥1,200 | ¥5,100 | |
| A | ¥5,119 | ¥5,907 | ¥7,088 | ¥945 | ¥5,907 | |
| A-1(禁煙車) | ¥3,500 | ¥3,900 | ¥4,500 | ¥1,000 | ¥3,900 | |
| A-1(禁煙車) | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,100 | ¥5,500 | |
| A-1(禁煙車) | ¥5,100 | ¥5,100 | ¥6,400 | ¥1,200 | ¥5,100 | |
| A-1(禁煙車) | ¥5,119 | ¥5,907 | ¥7,088 | ¥945 | ¥5,907 | |
| RA | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,800 | ¥1,100 | ¥4,700 | |
| RA | ¥5,119 | ¥5,907 | ¥7,088 | ¥945 | ¥5,907 | |
| RA-1(禁煙車) | ¥4,700 | ¥4,700 | ¥5,800 | ¥1,100 | ¥4,700 | |
| RA-1(禁煙車) | ¥5,119 | ¥5,907 | ¥7,088 | ¥945 | ¥5,907 | |
| MC | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥1,200 | ¥6,000 | |
| MC | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,100 | ¥5,500 | |
| MC | ¥6,300 | ¥7,088 | ¥8,663 | ¥1,182 | ¥7,088 | |
| MC | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥8,700 | ¥1,500 | ¥6,800 | |
| MC-1(禁煙車) | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥1,200 | ¥6,000 | |
| MC-1(禁煙車) | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,100 | ¥5,500 | |
| MC-1(禁煙車) | ¥6,300 | ¥7,088 | ¥8,663 | ¥1,182 | ¥7,088 | |
| MC-1(禁煙車) | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥8,700 | ¥1,500 | ¥6,800 | |
| WA | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥1,500 | ¥9,000 | |
| WA | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥1,500 | ¥10,000 | |
| WA | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥14,963 | ¥1,575 | ¥11,025 | |
| WA | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥12,800 | ¥1,800 | ¥10,400 | |
| WA-1(禁煙車) | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥1,500 | ¥9,000 | |
| WA-1(禁煙車) | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥1,500 | ¥10,000 | |
| WA-1(禁煙車) | ¥10,238 | ¥11,025 | ¥14,963 | ¥1,575 | ¥11,025 | |
| WA-1(禁煙車) | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥12,800 | ¥1,800 | ¥10,400 | |
| EB | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,200 | ¥5,500 | |
| EB | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,100 | ¥5,500 | |
| EB | ¥5,513 | ¥6,300 | ¥7,482 | ¥1,182 | ¥6,300 | |
| EB-1(禁煙車) | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,200 | ¥5,500 | |
| EB-1(禁煙車) | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥1,100 | ¥5,500 | |
| EB-1(禁煙車) | ¥5,513 | ¥6,300 | ¥7,482 | ¥1,182 | ¥6,300 |
| オリックスレンタカー | HAPPY WINTERドライブキャンペーン | |
|---|---|
| プラン特徴 | 【特典】 ・カーナビ・ETC標準装備(離島は除く) 【注意事項】 ・免責補償制度は含まれておりません。 ・チャイルドシートをご希望の際はご予約が必要になります。 ・店舗によっては取扱いのないクラスもございます。予め御了承お願い致します。 |
| 提供 | オリックスレンタカー |
| 貸渡約款 |
|
※上記の情報内容は変更される場合がございます。最新情報は各レンタカー会社の店舗へご確認下さい。
※掲載している写真と実際の車両は異なる場合があります。
※各レンタカープランに関するお問い合わせは各レンタカー会社へお願いします。
※掲載している写真と実際の車両は異なる場合があります。
※各レンタカープランに関するお問い合わせは各レンタカー会社へお願いします。
